Tempat asal: | Shenzhen Cina |
---|---|
Nama merek: | RedFarm |
Sertifikasi: | ETL CE RoHS FCC |
Nomor model: | G2 MARS1000 PRO |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | USD1-300/unit |
Kemasan rincian: | 1 pcs / ctn |
Waktu pengiriman: | 5-7 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 20000 PCS / Per Bulan |
Nama: | Samsung Lm301h LED Grow Light | Kekuasaan: | 480 Watt |
---|---|---|---|
Memasukkan: | 100-277Vac (Tersedia 347V-480V) | peredupan: | 0-100% |
Rantai daisy: | > 2000 pcs | Spektrum: | Spektrum Penuh atau Kustomisasi |
Kemanjuran: | 2,7 mol/J | Merek LED: | Samsung Osram |
PPF: | 1296 mol/s | ||
Cahaya Tinggi: | LM301H LED Grow Bar Light,480W Lampu LED Hortikultura,LM301H LED Grow Lights Bar |
Samsung LM301H 480watt LED Grow Bar Light Untuk Tenda Tumbuh 3'X3
REDFARM G2 MARS1000 Pro -Spesifikasi Lengkap
Redfarm MARS adalah toplight LED fenomenal baru dari pemimpin dunia dalam solusi grow-lighting.Perlengkapan tumbuh MARS Led baru telah dirancang dengan perhatian terhadap detail.MARS telah diuji di lingkungan iklim ekstrem untuk memastikan keandalan, daya tahan, dan kinerja yang tahan lama.MARS telah dioptimalkan untuk digunakan dalam instalasi hybrid tetapi juga berkinerja luar biasa sebagai stand-alone.Hasil masih awal.
Spesifikasi
Nama | Lampu Tumbuh LED Hortikultura | Model | G2 MARS1000 Pro |
Kekuasaan | 480 Watt | Tegangan Masukan | 100-277V AC (Opsional 347V-480V) |
LED | Samsung Osram Seoul | Pengemudi | Terdaftar di UL |
PPF | 1296 mol/s | APD @ 277 AC | 2,7 mol/J |
Rantai daisy | Ya > 2000 pcs | peredupan | 0-100% Peredupan |
Keluaran panas | 1584 BTU / Jam | Masa hidup | 50000 jam |
Dimensi (mm) | 809(L)*822(W)*32(H) | BB (KGS) | 9.0KGS |
Paket (mm) | 850(L)*280(W)*210(H) | GW (KGS) | 11.0KGS |
Menggantung Tinggi | 12 "-36" Di Atas Tanaman | Aplikasi | Hidroponik, Tumbuh Tenda |
Fitur Lampu Tumbuh LED Rumah Kaca
1. 480watt Samsung Lm301h Osram LED Grow Light
2. Spektrum Penuh (Samsung LM301h + Osram 660nm + IR 730nm + UV 395nm dapat disesuaikan)
3. Garansi UL Driver 7 tahun (driver MeanWell opsional), lebih banyak Keamanan daripada driver non-merek lainnya
4. Desain ramping, membuatnya kecil, kompak dan mudah dirakit.
5. Peredupan: Kontrol waktu peredupan dengan rantai daisy> 2000pcs
Pencahayaan LED tidak mengandung unsur berbahaya yang ditemukan dalam bohlam HID tradisional seperti merkuri yang sangat beracun atau natrium yang sangat mudah terbakar (natrium melepaskan hidrogen saat bersentuhan dengan air).
* Pengukuran PPFD rata-rata di seluruh tapak, ujung-ke-ujung dan sudut-ke-sudut, berdasarkan lingkungan reflektif atau lampu yang berdekatan.
** Saat tumbuh di area yang lebih kecil dari Jejak Bunga yang Direkomendasikan Sedang, CO2 suplementasi umumnya diperlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya cahaya tambahan.
SPEKTRUM:
Redfarm LED memiliki nilai PAR tertinggi, jejak kaki terbesar, dan lampu LED dalam ruangan yang paling andal yang tersedia di industri lampu tumbuh.
Untuk informasi lebih mendalam tentang lampu pertumbuhan dalam ruangan LED Redfarm, lihat Pusat Produk.